TES-1380K PH計/酸度計參數(shù)
| 量測 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
| PH | 0 到14pH | 0.001pH | ± 0.002pH |
| mV | 0-600m 601-1999m | 0.1mV | ±0.05%1dag ±0.1% |
| Temp (℃) | 0到100℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
| Temp (℉) | 32到200℉ | 0.1℉ | 0.9℉ |
| TES-1380K PH計/酸度計 | TES-1380K |
南京詠儀電子科技有限公司(www.szcykeji.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱