UT71A/UT71B技術(shù)指標(biāo):
| 基本功能 | 量程 | UT71A | UT71B |
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) | ±(0.05%+5) |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) | ±(0.6%+40) |
| 直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) | ±(0.15%+20) |
| 交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) | ±(0.8%+15) |
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) | ±(0.4%+20) |
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) | ±(1.2%+20) |
| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | | ±(1%+30) |
| 華氏溫度 | -40℉~1832℉ | | ±(1.5%+50) |
| 頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) |
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | | ±(1%+50) |
| 特殊功能 | | | |
| 10A保險(xiǎn)絲 | | √ | √ |
| 自動(dòng)量程 | | √ | √ |
| 電壓與電流:AC+DC | | √ | √ |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | | √ | √ |
| 電流測量報(bào)警 | | √ | √ |
| 功能設(shè)置 | | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | | 100條 |
| 數(shù)據(jù)回讀 | | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ | √ |
| 二極管測試 | | √ | √ |
| 峰值保持 | | √ | √ |
| zui大/zui小模式 | | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | | √ | √ |
| 真有效值 | | √ | √ |
| 交流頻響 | | 100kHz | 100kH |
| 相對(duì)值測量 | | √ | √ |
| 雙重背光顯示 | | √ | √ |
| 睡眠功能 | | √ | √ |
| 全符號(hào)顯示 | | √ | √ |
| 電池不足提示 | | √ | √ |
| 電壓測量輸入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ | √ |
| 模擬條 | | √ | √ |
| zui大顯示 | 20000 | √ | √ |
| 一般特征 | |
| | |
| 電源 | 9V電池(6F22) |
| 顯示器尺寸 | 73×50mm |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機(jī)身重量 | 384g(雙層注塑) |
| 機(jī)身尺寸 | 200×93×40mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
| 外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
南京詠儀電子科技有限公司(www.szcykeji.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱